EC250DL








EC250DL
| Стан | Новый |
|---|---|
| В наявності | Есть в наличии |
$1,000,000.00
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Експлуатаційна маса | 24 600 - 28 000 кг |
| Місткість ковша | 0,48 - 1,85 м³ |
| Повна потужність | 138 кВт |
Volvo EC250DL — гусеничный экскаватор большого класса.
EC250DL — экономичная и производительная машина. Благодаря проверенной и передовой технологии экскаватор Volvo EC250D обеспечит Вам 7-10% экономию топлива с помощью совершенного двигателя Volvo D7, системы автоматической остановки двигателя после простоя машины в течение 5 минут, а также уникальной системы интегрированных рабочих моментов Volvo, которая оборудована режимом G4, призванным оптимизировать расход топлива и характеристики машины.
Экскаватор Volvo EC250DL отличается повышенной мощностью усилия выемки. Благодаря сокращенному рабочему циклу и повышенной производительности эта машина поможет Вам выполнять работу быстрее.
Независимо от того, работаете ли Вы в карьере, строите дороги, готовите рабочие площадки или заняты в любой другой отрасли, мощный Volvo EC250DL продемонстрирует Вам самые высокие характеристики.
Вас могут заинтересовать
| Эксплуатационная масса | 19 800 - 21 800 кг |
|---|---|
| Вместимость ковша | 0,92 м³ |
| Полная мощность | 123 кВт |
| Эксплуатационная масса | 1956 кг |
|---|---|
| Вместимость ковша | 0.03 - 0.08 м³ |
| Полная мощность | 12 кВт |
| Эксплуатационная масса | 20 900 - 24 400 кг |
|---|---|
| Вместимость ковша | 0,52 - 2,1 м³ |
| Полная мощность | 123 кВт |
| Эксплуатационная масса | 27 700 - 33 100 кг |
|---|---|
| Вместимость ковша | 0,52 - 2,02 м³ |
| Полная мощность | 170 кВт |
| Эксплуатационная масса | 34 300 - 38 700 кг |
|---|---|
| Вместимость ковша | 1 - 2,53 м³ |
| Полная мощность | 210 кВт |
| Эксплуатационная масса | 37 800 - 41 100 кг |
|---|---|
| Вместимость ковша | 1,35 - 3 м³ |
| Полная мощность | 215 кВт |
| Эксплуатационная масса | 47 300 - 53 100 кг |
|---|---|
| Вместимость ковша | 1,77 - 3,8 м³ |
| Полная мощность | 265 кВт |
| Эксплуатационная масса | 89 960 - 91 840 кг |
|---|---|
| Вместимость ковша | 3,9 - 6 м³ |
| Полная мощность | 450 кВт |
| Эксплуатационная масса | 12800 - 15000 кг |
|---|---|
| Вместимость ковша | 0,25 - 0,82 м³ |
| Полная мощность | 110 кВт |
| Эксплуатационная масса | 19 800 - 21 800 кг |
|---|---|
| Вместимость ковша | 0,48 - 1,1 м³ |
| Полная мощность | 130 кВт |
