EC950EL








EC950EL
| Стан | Новый |
|---|---|
| В наявності | Есть в наличии |
$1,000,000.00
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Експлуатаційна маса | 89 960 - 91 840 кг |
| Місткість ковша | 3,9 - 6 м³ |
| Повна потужність | 450 кВт |
Volvo EC950EL — карьерный 90-тонный гусеничный экскаватор.
EC950EL сочетает в себе большую мощность и прекрасную устойчивость, которые дают высокую результативность даже в самых тяжелых условиях работы.
Тяжелый экскаватор Volvo EC950EL, оснащенный передовыми технологиями, позволяет легко выполнять любые задачи, повышая производительность и эффективность вашей деятельности. Независимо от того, идет ли речь о работе в карьере, выемке больших объемов грунта или других операциях, мощный великан EC950EL и надежные комплектующие Volvo обеспечат вам максимальную прибыльность и максимальную эксплуатационную готовность.
Карьерный экскаватор Volvo EC950EL имеет непревзойденное усилие врезания. Экскаватор EC950EL готов принять вызов даже в самых тяжелых условиях. Непревзойденное усилие врезания этой машины. особенно при работе с тяжелыми и твердыми материалами, достигается благодаря постоянному высокому гидравлическому давлению и передаче мощности именно тогда, когда в ней есть потребность.
Вас могут заинтересовать
| Эксплуатационная масса | 1640 кг |
|---|---|
| Вместимость ковша | 0.01 - 0.05 м³ |
| Полная мощность | 12 кВт |
| Эксплуатационная масса | 19 800 - 21 800 кг |
|---|---|
| Вместимость ковша | 0,92 м³ |
| Полная мощность | 123 кВт |
| Эксплуатационная масса | 1956 кг |
|---|---|
| Вместимость ковша | 0.03 - 0.08 м³ |
| Полная мощность | 12 кВт |
| Эксплуатационная масса | 20 900 - 24 400 кг |
|---|---|
| Вместимость ковша | 0,52 - 2,1 м³ |
| Полная мощность | 123 кВт |
| Эксплуатационная масса | 27 700 - 33 100 кг |
|---|---|
| Вместимость ковша | 0,52 - 2,02 м³ |
| Полная мощность | 170 кВт |
| Эксплуатационная масса | 34 300 - 38 700 кг |
|---|---|
| Вместимость ковша | 1 - 2,53 м³ |
| Полная мощность | 210 кВт |
| Эксплуатационная масса | 37 800 - 41 100 кг |
|---|---|
| Вместимость ковша | 1,35 - 3 м³ |
| Полная мощность | 215 кВт |
| Эксплуатационная масса | 72 700 - 74 700 кг |
|---|---|
| Вместимость ковша | 3,3 - 5,16 м³ |
| Полная мощность | 385 кВт |
| Эксплуатационная масса | 19 800 - 21 800 кг |
|---|---|
| Вместимость ковша | 0,48 - 1,1 м³ |
| Полная мощность | 130 кВт |
| Эксплуатационная масса | 5 180 - 5 850 кг |
|---|---|
| Вместимость ковша | 0,07-0,27 м³ |
| Полная мощность | 47 кВт |
