AFW 150-2






AFW 150-2
| Стан | Новый |
|---|---|
| В наявності | Есть в наличии |
$1,000,000.00
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Маса машини | 1150 кг |
| Ширина укладання | от 0.25 до 1.65 м |
| Теоретична продуктивність | 35 тонн/час |
AFW 150-2 — это уникальная машина, которая не имеет конкурентов на рынке. Небольшой радиус поворота и ширина зазора делают его идеальным для мощения пешеходных дорожек и проведения ремонтных работ в узких местах. Асфальтоукладчик легко транспортировать и быстро установить на рабочем месте.
AFW 150-2 — это трехколесный асфальтоукладчик: два сзади для обеспечения тяги и один спереди для управления. Фиксированный бункер можно загружать сбоку с помощью мини-погрузчика.
Дизельный двигатель с воздушным охлаждением и электрическим пуском / остановкой интегрирован с гидравлическими насосами. Гидростатическая трансмиссия включается насосом с переменным расходом, который питает два орбитальных двигателя, установленные на планетарных приводах колес. Гидравлическое управление, установленное на насосе с переменным расходом, обеспечивает плавный запуск и остановку. Асфальтоукладчик также оснащен гидравлическим управлением, которым легко управлять с помощью нового руля.
Вас могут заинтересовать
| Масса машины | 7500 кг |
|---|---|
| Ширина укладки | от 1.83 до 3.50 м |
| Теоретическая производительность | 230 тонн/час |
| Масса машины | 10300 кг |
|---|---|
| Ширина укладки | от 1.75 до 3.50 м |
| Теоретическая производительность | 350 тонн/час |
| Масса машины | 10300 кг |
|---|---|
| Ширина укладки | от 1.75 до 3.50 м |
| Теоретическая производительность | 350 тонн/час |
| Масса машины | 15000 кг |
|---|---|
| Ширина укладки | от 2.55 до 4.90 м |
| Масса машины | 17500 кг |
|---|---|
| Ширина укладки | от 2.55 до 6.60 м |
| Теоретическая производительность | 650 тонн/час |
| Масса машины | 5900 кг |
|---|---|
| Ширина укладки | от 1.20 до 2.40 м |
| Теоретическая производительность | 300 тонн/час |
| Масса машины | 15000 кг |
|---|---|
| Ширина укладки | от 2.55 до 4.90 м |
| Масса машины | 18500 кг |
|---|---|
| Ширина укладки | от 2.55 до 9.00 м |
| Теоретическая производительность | 650 тонн/час |
| Масса машины | 18500 кг |
|---|---|
| Ширина укладки | от 2.55 до 9.00 м |
| Теоретическая производительность | 350 тонн/час |
| Масса машины | 20000 кг |
|---|---|
| Ширина укладки | от 2.55 до 12.00 м |
| Теоретическая производительность | 900 тонн/час |
