L70F








L70F
| Стан | Новий |
|---|---|
| В наявності | Є в наявності |
$1,000,000.00
| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Експлуатаційна маса | 12700 - 14000 кг |
| Місткість ковша | 1,8 - 6,4 м³ |
| Статичне навантаження перекидання при повному повороті | 8110 кг |
Volvo L70F – колісний навантажувач, який відрізняється великою зручністю в експлуатації, обумовленою швидкістю та легкістю керування.
Силова передача, гідросистема та підйомний механізм ТР власного виробництва Volvo на колісному навантажувачі L70F ідеально поєднуються одне з одним та функціонують як єдине ціле. Двигун останнього покоління віддрізняється малошумністю та екологічністю вихлопу. Гідросистема з авторегулюванням потоку за навантаженням сприяє паливній економічності, оскільки подає до гідроциліндрів стільки рідини, скільки необхідно в цю мить.
Модель Volvo L70F більша за попередню та розрахована на використання в будівництві, наприклад, для переміщення ґрунту та завантаження гравію. Відмінна маневреність дає можливість не менш успішно застосовувати цю універсальну машину у промисловості, на пунктах переробки відходів та лісопильнях.
Величезний вибір навісного обладнання дає змогу адаптувати навантажувач L70F до конкретних умов і видів робіт.
Вас можуть зацікавити
| Експлуатаційна маса | 19 800 - 21 800 кг |
|---|---|
| Місткість ковша | 2,5 - 9,5 м³ |
| Статичне навантаження перекидання при повному повороті | 12440 кг |
| Експлуатаційна маса | 18050 кг |
|---|---|
| Місткість ковша | 3,5 м³ |
| Статичне навантаження перекидання при повному повороті | 12 120 кг |
| Експлуатаційна маса | 24100-25600 кг |
|---|---|
| Місткість ковша | 2,7 - 9,5 м³ |
| Статичне навантаження перекидання при повному повороті | 15970 кг |
| Експлуатаційна маса | 34 935 - 38 040 кг |
|---|---|
| Місткість ковша | 3,2 - 3,8 м² |
| Статичне навантаження перекидання при повному повороті | 20 980 кг |
| Експлуатаційна маса | 31 200 - 33 100 кг |
|---|---|
| Місткість ковша | 2,7 - 9,5 м³ |
| Статичне навантаження перекидання при повному повороті | 20 980 кг |
| Експлуатаційна маса | 34 000 - 39 000 кг |
|---|---|
| Місткість ковша | 5,3 - 10,2 м³ |
| Статичне навантаження перекидання при повному повороті | 23 770 кг |
| Експлуатаційна маса | 6 200 кг |
|---|---|
| Місткість ковша | 1 м³ |
| Статичне навантаження перекидання при повному повороті | 3670 кг |
| Експлуатаційна маса | 12380 кг |
|---|---|
| Місткість ковша | 2,2 м³ |
| Статичне навантаження перекидання при повному повороті | 7680 кг |
| Експлуатаційна маса | 15000 - 17000 кг |
|---|---|
| Місткість ковша | 2,2 - 7 м³ |
| Статичне навантаження перекидання при повному повороті | 9140 кг |
| Експлуатаційна маса | 14580 кг |
|---|---|
| Місткість ковша | 2,6 м³ |
| Статичне навантаження перекидання при повному повороті | 10230 кг |

